ประมวลช่องความถี่ ย่าน VHF ( สมัครเล่น )
ช่อง MHz. ช่อง MHz. ช่อง MHz.
1 144.0750 41 144.5750 81 145.1750
2 144.0875 42 144.5875 82 145.1875
3 144.1000 43 144.6000 83 145.2000
4 144.1125 44 144.6125 84 145.2125
5 144.1250 45 144.6250 85 145.2250
6 144.1375 46 144.6375 86 145.2375
7 144.1500 47 144.6500 87 145.2500
8 144.1625 48 144.6625 88 145.2625
9 144.1750 49 144.6750 89 145.2750
10 144.1875 50 144.6875 90 145.2875
11 144.2000 51 144.7000 91 145.3000
12 144.2125 52 144.7125 92 145.3125
13 144.2250 53 144.7250 93 145.3250
14 144.2375 54 144.7375 94 145.3375
15 144.2500 55 144.7500 95 145.3500
16 144.2625 56 144.7625 96 145.3625
17 144.2750 57 144.7750 ช่องกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมพิเศษ
18 144.2875 58 144.7875 97 145.3750
19 144.3000 59 144.8000 98 145.3875
20 144.3125 60 144.8125 99 145.4000
21 144.3250 61 144.8250  100 145.4125
22 144.3375 62 144.8375  101 145.4250
23 144.3500 63 144.8500  102 145.4375
24 144.3625 64 144.8625  103 145.4500
25 144.3750 65 144.8750  104 145.4625
26 144.3875 66 144.8875  105 145.4750
27 144.4000

เรียกขาน/เหตุทั่วไป

144.9000  106 145.4875
28 144.4125 68 144.9125  ความถี่ทวนสัญญาณ ภาคส่ง / ภาครับ
29 144.4250 69 144.9250  107 145.0250/145.6250
30 144.4375 70 144.9375  108 145.0375/145.6375
31 144.4500 71 144.9500 109 145.0500/145.6500
32 144.4625 72 144.9625 110 145.0625/145.6625
33 144.4750 73 144.9750 111 145.0750/145.6750
34 144.4875 74 144.9875 112 145.0875/145.6875
35 144.5000 เรียกขาน / ฉุกเฉิน 145.000 113 145.1000/145.7000
36 144.5125 76 145.0125 114 145.1125/145.7125
37 144.5250 77 145.1250 สื่อสารประเภทอื่น 145.5000-145.6125
38 144.5375 78 145.1375 สื่อสารประเภทอื่น 145.7250-145.8000
39 144.5500 79 145.1500 สื่อสารผ่านดาวเทียม 145.8000-146.0000
40 144.5625 80 145.1625 สื่อสารผ่านดาวเทียม 435.000-438.000
<<<< กลับไปหน้าแรก หรือ กลับขึ้นบนสุด

ติดต่อ ชมรมVR32บางบอน ตู้ ปณ. 29 ปณศ. ยานนาวา กทม. 10120
E22CQY โทร. 081-659-8659 ประธานชมรมฯ